D3 Manajemen Hutan Alam Produksi

Visi Keilmuan

“Menjadikan Program Studi Diploma Tiga Manajemen Hutan Alam Produksi sebagai program pendidikan tinggi vocasional berbasis KKNI yang unggul di Tanah Papua pada tahun 2021”

Misi

  1. Menyelanggarakan program pendidikan vocasional bidang Manajemen Hutan Alam Produksi yang bermutu berbasis KKNI
  2. Menyelenggarakan praktek terpadu dan pengabdian pada masyarakat secara terstruktur dan mandiri
  3. Meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga pendidik, teknisi melalui pelatihan teknis bidang manajemen hutan alam produksi lestari
  4. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran dan kegiatan praktek secara mandiri
  5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak guna pengembangan sumberdaya institusi baik di dalam mapupun di luar negeri.

Tujuan

  1. Menghasilkan tenaga Ahlimadya Manajemen Hutan yang berkualitas, profesional berkompetensi serta berakhlak terpuji
  2. Menghasilkan Ahlimadya bidang Manajemen Hutan Alam Produksi yang memiliki keterampian manajerial dan teknis serta mampu mengaplikasikannya di lapangan
  3. Menghasilkan Ahlimadya Manajemen Hutan Alam Produksi yang siap mengembang tugas secara profesional,  mandiri, bertanggung jawab dan berwawasan kewirausahaan.

Profil Lulusan

(Menjelaskan cara memperoleh profil lulusan, Profil Lulusan dan deskripsinya)

SEMESTER I

No

Kode MK Mata Kuliah SKS

Prasyarat

1. D49101W- D49105W Pendidikan Agama 2 (2-0) Lulus C
2. D49106W Pendidikan Kewarganegaraan 2 (2-0) Lulus C
3. D49107W Bahasa Indonesia 2 (2-0) Lulus C
4. D49108W Ilmu Sosial  Dasar Budaya 2 (2-0)
5. D49109W Pengantar Ilmu Lingkungan 2 (2-0) Lulus C
6. D49110W Kimia Dasar 2 (1-1)
7. D49111W Matematika Dasar 3 (2-1)
8. D49112W Biologi Hutan 3 (1-2)
9. D49113W Pengantar Ilmu Kehutanan 2 (2-0)
Jumlah 20 ( 16-4)  
SEMESTER II
No Kode MK Mata Kuliah SKS Prasyarat
1. D49201W Etnografi Papua 2 (2-0) Lulus C
2. D49202W Bahasa Inggris 2 (2-0)
3. D49203W Pengantar Manajemen 2 (2-0)
4. D49204W Aplikasi Komputer 2 (0-2)
5. D49205W Fisika Dasar 2 (1-1)
6. D49206W Klimatologi 3 (1-2)
7. D49207W Dendrologi 3 (1-2) Biologi
8. D49208W Kebijakan Kehutanan 2 (1-1)
9. D49209W Stastistika Kehutanan 2 (1-1) Matematika
Jumlah 20 (11-9)  
SEMESTER III
No Kode MK Mata Kuliah SKS Prasyarat
1. D49301W Ekologi Hutan 3 (1-2)
2. D49302W Ilmu Tanah Hutan 3 (1-2)
3. D49303W Ilmu Ukur Kayu 3 (1-2)
4. D49304W Silvika & Silvikultur 3 (1-2)
5. D49305W Ekonomi Sumber Daya hutan 2 (2-0)
6. D49306W Keanekaragaman hayati 2 (1-1)
7. D49307W Kehutanan Masyarakat 3 (1-2)
8. D49308W Pengelolaan  Hasil Hutan 3 (1-2)
Jumlah 22 (9-13)  
           
SEMESTER IV
No Kode MK Mata Kuliah SKS Prasyarat
1. D49401W Kewirausahaan Kehutanan 2 (1-1)
2. D49402W Inventarisasi Hutan 3 (1-2)
3. D49403W Perlindungan Hutan 3 (1-2)
4. D49404W Penyuluhan Kehutanan 2 (1-1)
5. D49405W Etnobiologi 3 (1-2)
6. D49406W Pemanenan  Hasil Hutan 3 (1-2)  Ilmu ukur Kayu
7. D49407W Pemasaran Hasil Hutan 3 (1-2)
Jumlah 19 (7-12)
     
SEMESTER V
No Kode MK Mata Kuliah SKS Prasyarat
1. D49501W Teknik Penulisan Ilmiah 2 (1-1)
2. D49502W Geomatika dan SIG Kehutanan 3 (1-2)
3. D49503W Rehabilitasi Hutan & Lahan 3 (1-2)
4. D49504W Tata Usaha Kayu 3 (1-2)
5. D49505W Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 3 (1-2)
6. D49506W Perencanaan Hutan 3 (1-2)
7. D49507W Praktek Kerja Lapang 4 (0-4)
Jumlah 21 (6-15)  
           
SEMESTER VI
No Kode MK Mata Kuliah SKS Prasyarat
1. D49601W Tugas Akhir 6 (0-6)  
JUMLAH 6 (0-6)  
TOTAL SKS LULUS 108